Welcome to .NET
.NET version | .NET 6.0.5 |
Operating system | Linux 5.15.98-fly #1 SMP Thu Jan 9 23:10:15 UTC 2025 |
Processor architecture | X64 |
CPU cores | 1 |
Containerized | true |
Memory, total available GC memory | 212.47 MiB |
cgroup memory usage | 176.37 MiB |
cgroup memory limit | 8589934592.00 GiB |
Host name | 9080574a133687 |
Server IP address |
2605:4c40:93:6da7:0:1b52:e0a3:1 172.19.30.2 172.19.30.3 fdaa:0:6857:a7b:1b0:1b52:e0a3:2 fe80::dcad:9ff:fe39:a81f%3 |